| 7 x | O'Day 15 Mainsail, White |
| 8 x | Escape Rhumba Mainsail, Natural White |
| 1 x | Prindle 18 Jib |
| 4 x | O'Day Osprey Mainsail, White |
| 6 x | Sanibel 18 Mainsail |
| 5 x | O'Day Widgeon Jib, White |
| 2 x | Hunter 26.5 110% Jib |
| 8 x | Access 2.3 Main (White) |
| 4 x | J22 Jib: Cross-Cut |
| 7 x | Prindle 18.2 Jib |
| 3 x | O'Day Widgeon Mainsail, White |
| 5 x | Capri 16 Mainsail, White |
| 4 x | O'Day Osprey Jib, White |
| 3 x | Laser 4.7 Mainsail, Natural White |
| 5 x | Laser II Mainsail, White |
| 10 x | Victoria 18 Mainsail (5 0z.) |
| 6 x | O'Day Javelin Mainsail, White |
| 6 x | G-Cat 5.0 Jib, White |
| 5 x | Prindle 18.2 Jib (Heavy Duty) |
| 4 x | Capri 14 Jib, White |
| 2 x | G-Cat 5.7 Mainsail (Heavy Duty) |
| 4 x | X Boat Mainsail |
| 9 x | Sanibel 17 Jib |
| 5 x | O'Day Daysailor Jib, White |
| 5 x | G-Cat 5.0 Mainsail (Heavy Duty) |
| 5 x | Laser II Jib, White |
| 1 x | Sanibel 17 Mainsail |
| 6 x | Snark Sea Devil Mainsail, White |
| 4 x | G-Cat 5.7 Mainsail, White |
| 5 x | Snark Sea Devil Jib, White |
| 4 x | Prindle 18.2 Mainsail |
| 5 x | Wayfarer 16 Jib |
| 4 x | O'Day 15 Jib, White |
| 5 x | Wayfarer 16 Mainsail |
| 3 x | O'Day Daysailor Mainsail, White |
| 2 x | Escape Cha Cha Mainsail, Natural White |
| 4 x | FX Club Optimist Sail |
| 2 x | Capri 16 Jib, White |
| 2 x | Victoria 18 135% Genoa (Hank) |
| 1 x | O'Day Tempest Jib, White |
| 1 x | Sanibel 18 Jib |
| 2 x | Escape Captiva Mainsail, Natural White |
| 2 x | G-Cat 5.7 Jib (Heavy Duty) |
| 4 x | O'Day Mini Mainsail, White |
| 2 x | Blue Crab Mainsail |
| 2 x | Laser Pico Mainsail, White |
| 4 x | G-Cat 5.0 Mainsail, White |
| 1 x | Cape Dory Typhoon Daysailor Jib |
| 2 x | Custom Asymmetrical Spinnaker |
| 1 x | O'Day Javelin Jib, White |
| 1 x | G-Cat 5.0 Jib (Heavy Duty) |
| 3 x | Victoria 18 150% Genoa (Hank) |
| 1 x | Snark Sunflower Mainsail, White |
| 1 x | Cape Dory 10 Mainsail |
| 1 x | FX Sabot Sail |
| 2 x | Snark Sea Skimmer Mainsail, White |
| 3 x | Bonita Mainsail |
| 1 x | Laser Mainsail, White |
| 2 x | Blue Crab Jib |
| 4 x | Capri 16 Roller Furling Jib, White |
| 2 x | Snark Sunchaser (II) Sloop Mainsail, White |
| 3 x | Snark Sea Skimmer Jib, White |
| 2 x | Heritage Mainsail |
| 2 x | Harpoon 5.2 Mainsail |
| 1 x | Sidewinder Jib |
| 1 x | Ghost 13 Mainsail |
| 1 x | Point Jude Jib |
| 1 x | Frigate Mainsail |
| 3 x | Snark Sunchaser (I) Lateen Mainsail, White |
| 1 x | Harpoon 4.6 Jib |
| 1 x | Trac 14 Jib |
| 1 x | Windrider 17 Jib |
| 2 x | Flying Scott Jib |
| 2 x | Express 16 150% Genoa |
| 2 x | Pelican Jib |
| 1 x | Yankee Classic Genoa |
| 1 x | Force 5 Mainsail |
| 1 x | Vagabond 17 Jib |
| 1 x | Peep Hen Mainsail |
| 1 x | Cape Dory Typhoon Weekender Genoa |
| 1 x | Holder Hawk Mainsail |
| 2 x | Capri Wave Mainsail, White |
| 1 x | Trac 14 Mainsail (7 Batten) |
| 2 x | Kiscat Jib |
| 2 x | Access 303 Jib |
| 1 x | Harpoon 6.2 Mainsail |
| 1 x | Windrider 16 (Tall Rig) Main (no vert battens) |
| 2 x | Ghost 13 Jib |
| 1 x | Prindle 18.2 Mainsail (Heavy Duty) |
| 1 x | Pintail Jib |
| 1 x | Catfish (Alcort) |
| 1 x | Puffer Jib |
| 3 x | Jezebele Jib |
| 1 x | Sunfish Deck Cover (Breathable) |
| 1 x | Rebel 16 Mainsail |
| 1 x | Pintail Mainsail |
| 1 x | Whaler Squall Main (Tube) |
| 1 x | Windrider 17 Main |
| 1 x | Puffer Mainsail |
| 1 x | Snark Scamper Mainsail, White |
| 3 x | JY-14 Mainsail |
| 3 x | Designers Choice Jib |
| 1 x | Whaler Squall Main (Lateen) |
| 1 x | Express 800 Mainsail |
| 1 x | Rhodes 19 Mainsail |
| 1 x | Vagabond 17 Mainsail |
| 1 x | Snark Super Snark Mainsail, White |
| 1 x | Snark Sunchaser (II) Sloop Jib, White |
| 2 x | Sweet Sue Jib |
| 1 x | Vagabond 14 Mainsail |
| 1 x | Pelican Main (Lug) |
| 1 x | Glaston Alpha Mainsail (Lateen) |
| 1 x | Laser Radial Mainsail, White (Radial Cut) |
| 2 x | Sunfish Deck Cover (Breathable) |
| 1 x | Harpoon 5.2 Jib |
| 2 x | Flying Junior Jib (FJ) |
| 1 x | Nacra 5.2 Mainsail |
| 1 x | Cat-Yack Main |
| 1 x | Jolly Yare Mainsail |
| 1 x | Sweet 16 Jib |
| 1 x | Rhodes 19 Jib |
| 1 x | Harpoon 4.6 Mainsail |
| 1 x | Prindle 18 Jib (Heavy Duty) |
 |
| $203,830.37 |